Light Track System
- Diagram For Crane And Track Section-Steel Track
- Diagram For Crane And Track Section-Aluminum Track
- Curved Track Section
- Track Section
- Upper Suspension Kit
- Long Suspension rod Type
- Trolley Ass'y
- Suspension Monorails
- Single Girder Crane
- Double Girder Crane
- Friction Drive Unit
- Tool Rail System
- Stacker For Double Girder Crane
| Type | Angle(a) | Dimensions(mm) | Weight /kg) |
|
| X | Y | |||
| CR-I R=750 |
30˚ | 100 | 375 | 2.5 |
| 45˚ | 220 | 530 | 3.7 | |
| 60˚ | 375 | 650 | 5 | |
| 90˚ | 750 | 750 | 7.5 | |
| CR-I R=1000 |
30˚ | 135 | 500 | 3.5 | 45˚ | 290 | 705 | 5 | 60˚ | 500 | 865 | 6.7 | 90˚ | 1000 | 1000 | 10 |
| CR-IIL,CR-II R=1500 |
30˚ | 200 | 750 | 13.7 | 45˚ | 440 | 1060 | 20.3 | 60˚ | 750 | 1300 | 46.9 | 90˚ | 1500 | 1500 | 40.6 | -imax.Radius:CR-I: R3000 CR-IIL, II:R2500 |

| PART NO. | Rail Type | Material | Weight(kg/m) | Height(mm) | Length(mm) |
| 51000 | ACR-I | AIuminum | 5.61 | 124 | 6000 |
| 52000 | ACR-II | AIuminum | 11.05 | 175 | 6000 |
| 10504 | CR-100 | Steel | 4.1 | 65 | 5000 |
| 110611 | CR-I | Steel | 6.4 | 102 | 5000 |
| 310701 | CR-IIL | Steel | 13.2 | 150 | 6000 |
| 210701 | CR-II | Steel | 17 | 180 | 6000 |
| AIuminum Rail Part | |||
| LAY OUT | |
|
Rail Type | ACR-1 | ACR-ll |
| Part No. | 520679 | 530679 | |
| Weight(kg) | 2.04 | 5.21 | |
| Steel Rail Part | |||||||
| LAY OUT | |
|
|
||||
| Rail Type | CR-100 | CR-l | CR-llL(II) | ||||
| Part No. | 020679 | 120679 | 220679 | ||||
| Weight(kg) | 0.5 | 2.04 | 5.21 | ||||
| Type | h1 | h2 |
| CR-I | 100mm | 190mm±9 |
| 300mm | 390mm±9 | |
| 600mm | 690mm±9 | |
| 1000mm | 1090mm±9 | |
| CR-llL,II | 100mm | 220mm±13 |
| 300mm | 420mm±13 | |
| 600mm | 720mm±13 | |
| 1000mm | 120mm±13 |

| LAY OUT | |
|
|
|
|
| Rail Type | ACR-I | ACR-II | CR-100 | CR-I | CR-IIL,II |
| Part No. | 527529 | 537529 | 027529 | 127529 | 227529 |
| 사용하중 (kg) |
최대허용 SPAN(M) |
GIRDER LENGTH(M) |
TRACK SIZE |
최소치수 h5(mm) |
| 80 | 4.5 | 5 | l | 450 |
| 125 | 4.0 | 5 | l | 450 |
| 6.75 | 7 | ll-L | l | |
| 250 | 2.75 | 3 | I | 450 |
| 6.1 | 7 | ll-L | 650 | |
| 500 | 3.7 | 4 | II-L | 650 |
| 5.0 | 6 | ll | 700 | |
| 1000 | 3.5 | 4 | II | 700 |
| 5.0 | 6 | ll-T | 700 | 스트레이트 트랙, 커브트랙, 트랙 스위치, 턴테이블 등 의 부품들을 조합하여 특수용도에 맞는 시스템을 구축 할 수 있다. |






| 사용하중 (kg) |
최대허용 SPAN(M) |
GIRDER LENGTH(M) |
TRACK SIZE |
최소치수 h5(mm) |
| 80 | 4.5 | 5 | l | 450 |
| 125 | 4.0 | 5 | l | 450 |
| 6.75 | 7 | ll-L | l | |
| 250 | 2.75 | 3 | I | 450 |
| 6.1 | 7 | ll-L | 650 | |
| 500 | 3.7 | 4 | II-L | 650 |
| 5.0 | 6 | ll | 700 | |
| 1000 | 3.5 | 4 | II | 700 |
| 5.0 | 6 | ll-T | 700 | 싱글 거더 크레인은 천정 철구조물에 간단히 조립하여 사용 할 수 있으므로 별도로 주행용 레일이 필요치 않다. 가벼운 레일과 마찰력이 거의 없는 트로리를 사용하여 무거 운 물건도 수동으로 쉽고 빠르게 이송 시킬 수 있다. |



| 사용하중 (kg) |
최대허용 SPAN(M) |
GIRDER LENGTH(M) |
TRACK SIZE |
최소치수 h5(mm) |
| 80 | 8 | 10 | l | 450 |
| 125 | 6.2 | 8 | l | 450 |
| 250 | 5 | 6 | l | 450 |
| 7.6 | 9 | ll-L | 650 | |
| 500 | 3.1 | 4 | I | 450 |
| 6.5 | 7 | ll-L | 650 | |
| 8.8 | 1 | ll | 700 | |
| 1000 | 4.3 | 5 | ll-L | 650 |
| 6.1 | 7 | II | 700 | |
| 8.5 | 9 | II-T | 650 | |
| 1500 | 4.6 | 5 | II | 700 |
| 6.5 | 7 | II-T | 700 | |
| 2000 | 3 | 4 | II | 700 |
| 6.0 | 7 | II-T | 700 | |
| 더블거더 크레인은 두개의 거더 사이에 호이스트를 설치하기 떄문에 싱 글거더 크레인보다 더 높은 양정거릴를 가질 수 있다. 수동으로 쉽게 움 직일 수 있으나 6M이상의 스판으로 정격하중 500kg이상인 경우에는 아래그림과 같은 DRIVE UNIT를 사용하여 전동으로 움직일 수 있다. | ||||







동산엔지니어링 > 취급품목 >