Air Balance
Air Balance
- KNIGHT ( U.S.A )
- KONE ( FINLAND )
| MODEL | Capacity | Travel | A (mm) |
B (mm) |
C (mm) |
D (mm) |
weight (kg) |
||
| kg | lbs | mm | in | ||||||
| KBA150076 | 68 | 150 | 1930 | 76 | 220 | 370 | 170 | 390 | 22 |
| KBA225073 | 102 | 225 | 1850 | 73 | 220 | 430 | 220 | 430 | 28 |
| KBA350073 | 159 | 350 | 1850 | 73 | 250 | 480 | 270 | 430 | 33 |
| KBA500080 | 227 | 500 | 2030 | 80 | 250 | 480 | 270 | 550 | 51 |
| MODEL | Capacity | Travel | A (mm) |
B (mm) |
C (mm) |
D (mm) |
weight (kg) |
||
| kg | lbs | mm | in | ||||||
| KBA450036 | 204 | 450 | 910 | 36 | 220 | 480 | 220 | 430 | 30 |
| KBA450055 | 204 | 450 | 1380 | 55 | 250 | 480 | 270 | 410 | 42 |
| KBA700036 | 318 | 700 | 910 | 36 | 250 | 530 | 270 | 410 | 35 |
| KBA1000040 | 227 | 500 | 2030 | 80 | 250 | 480 | 270 | 550 | 51 |




| MODEL | Capacity | Travel | A (mm) |
B (mm) |
C (mm) |
D (mm) |
E (mm) |
weight (kg) |
||
| kg | lbs | mm | in | |||||||
| TKBA700073 | 318 | 700 | 1850 | 73 | 610 | 480 | 270 | 410 | 630 | 69 |
| TKBA1000080 | 454 | 1000 | 2030 | 80 | 610 | 480 | 270 | 550 | 630 | 104 |
| TKBA1400054 | 635 | 140 | 1370 | 54 | 610 | 480 | 270 | 550 | 630 | 84 |
| TKBA2000040 | 907 | 2000 | 1010 | 40 | 610 | 480 | 270 | 550 | 630 | 107 |
| TKBA2800026 | 1270 | 2800 | 660 | 26 | 610 | 480 | 270 | 550 | 630 | 86 |

| MODEL | Capacity | Travel | A (mm) |
B (mm) |
C (mm) |
D (mm) |
E (mm) |
weight (kg) |
||
| kg | lbs | mm | in | |||||||
| DKBA120076D | 54 | 120 | 1930 | 76 | 220 | 370 | 170 | 460-1040 | D+390 | Varies with Length |
| DKBA225073D | 102 | 225 | 1850 | 73 | 220 | 430 | 220 | 460-1040 | D+430 | Varies with Length |
| DKBA350073D | 159 | 350 | 1850 | 73 | 250 | 480 | 270 | 460-1040 | D+420 | Varies with Length |
| DKBA500080D | 227 | 500 | 2030 | 73 | 250 | 480 | 270 | 460-1040 | D+550 | Varies with Length |
| Code | Lifting capacity* |
Lifting stroke |
Piston diameter |
Piston length |
Weight ** |
| ATB70-2000 | 70kg | 2000mm | 160mm | 520mm | 27kg |
| ATB120-2000 | 120kg | 2000mm | 200mm | 520mm | 35kg |
| ATB120-3000 | 120kg | 3000mm | 250mm | 520mm | 40kg |
| ATB160-2000 | 160kg | 2000mm | 250mm | 520mm | 40kg |
| ATB225-1800 | 225kg | 1800mm | 250mm | 520mm | 42kg |
| ATB350-1200 | 350kg | 1200mm | 250mm | 520mm | 40kg |
| ATB350-2000 | 350kg | 2000mm | 250mm | 720mm | 45kg |
| *Lifting capacity with 7 bar input pressure at the balancer piston will be lower with descreased input pressure ** weight without control circuit & carriage |
|||||




동산엔지니어링 > 취급품목 >