Air Hoist
Air Hoist
- SAN-EI ( JAPAN )
- N.P.K ( JAPAN )
- 극동

| Capacity (kg) |
Air Pressure (kgf/cm³) |
Lift Speed (m/min) |
Air Consumption (N-㎡/min) |
Lift (M) |
Pendant | Plain Trolley |
Geared Trolley |
Air Motor Trolley |
Model | Weight(kg) |
| 250 | 0.6 0.5 0.4 |
17 15 13 |
1.6 1.3 1.0 |
3 | ● | KLX·VLX 25LP | 23 | |||
| ● | ● | KLX·VLX 25LP-PR | 40 | |||||||
| ● | ● | KLX-VLX25LP-GR | 47 | |||||||
| ● | ● | KLX-VLX25LP-MR | 47 | |||||||
| 490/ 500 |
0.6 0.5 0.4 |
12 10 7 |
1.6 1.3 1.0 |
3 | ● | KLX·VLX 50LP | 23 | |||
| ● | ● | KLX·VLX 50LP-PR | 40 | |||||||
| ● | ● | KLX-VLX50LP-GR | 47 | |||||||
| ● | ● | KLX-VLX50LP-MR | 47 | |||||||
| 1000 | 0.6 0.5 0.4 |
6 5 3.5 |
1.6 1.3 1.0 |
3 | ● | VLX 100LP | 33 | |||
| ● | ● | VLX 100LP-PR | 49 | |||||||
| ● | ● | VLX100LP-GR | 56 | |||||||
| ● | ● | VLX100LP-MR | 57 |

| Capacity kg |
Air pressure(kgf/cm³) |
Lift speed(m/min) |
Air Consumption(N-m³/min) |
Lift (m) |
pull cord |
pendant | plain Trolley |
Geared Trolley |
Air MotorTrolley |
Model | Weight (kg) |
| 1000 | 0.6 0.5 0.4 |
5.0 4.0 3.0 |
1.6 1.3 1.0 |
3 | ● | VMX-100LP | 40 | ||||
| ● | ● | VMX-100LP-PR | 56 | ||||||||
| ● | ● | VMX-100LC-GR | 61 | ||||||||
| ● | ● | VMX-100LP-GR | 63 | ||||||||
| ● | ● | VMX-100LP-MR | 64 | ||||||||
| 2000 | 0.6 0.5 0.4 |
2.5 2.0 1.5 |
1.6 1.3 1.0 |
3 | ● | VMX-200LP | 45 | ||||
| ● | ● | VMX-200LP-PR | 65 | ||||||||
| ● | ● | VMX-200LP-GR | 70 | ||||||||
| ● | ● | VMX-200LP-GP | 72 | ||||||||
| ● | ● | VMX-200LP-GR | 74 |

| Capacity kg |
Air pressure(Mpa) |
Lift speed(m/min) |
Air Consumption(N-m³/min) |
Lift (m) |
pendant Control |
Geared Trolley |
Air MotorTrolley |
Model | Weight (kg) |
| 3000 | 0.6 0.5 0.4 |
3.5 2.8 2.0 |
3.1 2.5 2.0 |
3 | ● | VHX-300LP | 110 | ||
| ● | ● | VHX-300LP-GR | |||||||
| ● | ● | VHX-300LP-MR | 225 | ||||||
| 5000 | 0.6 0.5 0.4 |
1.9 1.5 1.1 |
3.1 2.5 2.0 |
3 | ● | VHX-500LP | 115 | ||
| ● | ● | VHX-500LP-GR | |||||||
| ● | ● | VHX-500LP-MR |

| Capacity kg |
Air pressure(Mpa) |
Lift speed(m/min) |
Air Consumption(N-m³/min) |
Lift (m) |
Model | Weight (kg) |
| 10 TON | 0.5 | 1.6 | 6.2 | 3 | GLX 10LP | 260 |
| 15 TON | 0.5 | 1.2 | 6.2 | 3 | GLX 15LP | 310 |
| 20 TON | 0.5 | 0.8 | 6.2 | 3 | GLX 20LP | 330 |

| 모 델 | 체인 | 능 력 | 양 정 | 체인길이 | 스피트 | 무게 | 에어 흡입구 |
호스 싸이즈 |
평균에어 소모량 |
|||||||
| kgf | lb | m | ft | m | ft | m/min | ft/min | kg | lb | Rc or NPT | mm | in | m³/min | ft³/min | ||
| RHL-250 | Link | 250 | 550 | 2.4 | 7.8 | 2.9 | 9.5 | 27 | 92 | 15.5 | 34.1 | 3/8 | 12.7 | 1/2 | 1.3 | 45.9 |
| RHL-500 | Link | 500 | 1,100 | 2.4 | 7.8 | 2.9 | 9.5 | 12.6 | 46 | 15.5 | 34.1 | 3/8 | 12.7 | 1/2 | 1.3 | 45.9 |
| RHL-1000 | Link | 1,000 | 2,200 | 2.4 | 7.8 | 5.5 | 18 | 5.7 | 23 | 21.5 | 47.3 | 3/8 | 12.7 | 1/2 | 1.3 | 45.9 |
| RHL-2800 | Link | 2,800 | 6,160 | 3.0 | 9.8 | 7.5 | 24.6 | 2.2 | 7.2 | 60 | 132 | G1 | 19.0 | 3/4 | 1.7 | 60 |

| 모 델 | 체인 | 능 력 | 양 정 | 체인길이 | 스피트 | 무게 | 에어 흡입구 |
호스 싸이즈 |
평균에어 소모량 |
|||||||
| kgf | lb | m | ft | m | ft | m/min | ft/min | kg | lb | Rc or NPT | mm | in | m³/min | ft³/min | ||
| RHL-250(P) | Link | 250 | 550 | 2.4 | 7.8 | 2.9 | 9.5 | 27 | 92 | 17.5 | 38.5 | 3/8 | 12.7 | 1/2 | 1.3 | 45.9 |
| RHL-500(P) | Link | 500 | 1,100 | 2.4 | 7.8 | 2.9 | 9.5 | 12.6 | 46 | 17.5 | 38.5 | 3/8 | 12.7 | 1/2 | 1.3 | 45.9 |
| RHL-1000(P) | Link | 1,000 | 2,200 | 2.4 | 7.8 | 5.5 | 18 | 5.7 | 23 | 23.5 | 51.7 | 3/8 | 12.7 | 1/2 | 1.3 | 45.9 |
| RHL-2800(P) | Link | 2,800 | 6,160 | 3.0 | 9.8 | 7.5 | 24.6 | 2.2 | 7.2 | 63 | 139 | G1 | 19.0 | 3/4 | 1.7 | 60 |

| Capacity (kg) |
Air Pressure (mpa) |
Lift Speed (m/min) |
Air Consumption (N-㎡/min) |
Lift (M) |
Pendant | Plain Trolley |
Geared Trolley |
Air Motor Trolley |
Model | Weight(kg) |
| 150 | 0.6 0.5 0.4 |
16 12 7 |
0.6 0.4 0.25 |
3 | ● |
KMH 150 |
13 |
|||
| 250 | 0.6 0.5 0.4 |
10 8 6 |
0.6 0.4 1.7 |
3 | ● |
KMH 250 |
13 |
|||
| 490 | 0.6 0.5 0.4 |
10 8 6 |
1.4 1.7 1.1 |
3 | ● |
● |
● |
● |
KMH 490 |
25 |
| 1000 | 0.6 0.5 0.4 |
5 4 3 |
1.7 1.4 1.1 |
3 | ● |
● |
● |
● |
KMH 1000 |
32 |

| Capacity (kg) |
Air Pressure (Mpa) |
lift Speed (m/min) |
Air Consumption (N-m3/min) |
lift (M) |
Net Weight (kg) |
| 150 | 0.6 | 16 | 1.6 | 3 | 12 |
| 250 | 0.6 | 10 | 1.6 | 3 | 13 |




동산엔지니어링 > 취급품목 >